Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2025-05-21 18.8 °C 19.00 °C 19.2 °C -0.10 kg -7.62 kg 19.6 °C 19.97 °C 20.4 °C
2025-05-20 18.6 °C 19.07 °C 19.4 °C -0.18 kg -7.52 kg 19.3 °C 20.06 °C 20.6 °C
2025-05-19 18.9 °C 19.39 °C 19.8 °C 0.14 kg -7.34 kg 19.8 °C 20.38 °C 20.9 °C
2025-05-18 18.4 °C 19.24 °C 19.8 °C -0.06 kg -7.48 kg 19.2 °C 20.39 °C 21.1 °C
2025-05-17 18.9 °C 19.33 °C 19.7 °C 0.05 kg -7.42 kg 19.6 °C 20.35 °C 21.0 °C
2025-05-16 18.6 °C 19.26 °C 19.7 °C -1.40 kg -7.47 kg 19.4 °C 20.47 °C 21.1 °C
2025-05-15 19.0 °C 20.24 °C 20.6 °C -6.07 kg -6.07 kg 19.9 °C 21.63 °C 22.4 °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C