Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2025-05-21 19.4 °C 19.76 °C 20.3 °C 0.05 kg -12.43 kg 19.2 °C 19.44 °C 19.6 °C
2025-05-20 19.1 °C 19.83 °C 20.5 °C 0.07 kg -12.48 kg 18.9 °C 19.46 °C 19.9 °C
2025-05-19 19.4 °C 20.11 °C 20.8 °C 0.03 kg -12.55 kg 19.4 °C 19.81 °C 20.2 °C
2025-05-18 18.9 °C 20.10 °C 21.0 °C 0.19 kg -12.58 kg 18.9 °C 19.59 °C 20.3 °C
2025-05-17 19.4 °C 20.10 °C 20.8 °C 0.29 kg -12.77 kg 19.3 °C 19.76 °C 20.1 °C
2025-05-16 19.1 °C 20.19 °C 20.9 °C 1.01 kg -13.06 kg 19.1 °C 19.67 °C 20.2 °C
2025-05-15 19.6 °C 20.54 °C 22.1 °C -14.07 kg -14.07 kg 19.5 °C 20.08 °C 21.5 °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C