Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2026-02-16 -3.9 °C -2.16 °C 0.7 °C 0.00 kg 2.02 kg -3.1 °C -1.67 °C 0.8 °C
2026-02-15 -1.9 °C 1.01 °C 3.3 °C 0.00 kg 2.02 kg -1.3 °C 1.36 °C 3.6 °C
2026-02-14 2.8 °C 4.50 °C 6.6 °C 0.02 kg 2.02 kg 3.0 °C 4.53 °C 6.4 °C
2026-02-13 4.4 °C 7.13 °C 9.4 °C -0.01 kg 2.00 kg 4.4 °C 6.87 °C 8.8 °C
2026-02-12 4.5 °C 6.78 °C 9.6 °C 0.00 kg 2.01 kg 4.4 °C 6.49 °C 8.8 °C
2026-02-11 1.9 °C 4.01 °C 6.7 °C -0.02 kg 2.01 kg 2.1 °C 3.96 °C 6.4 °C
2026-02-10 1.9 °C 2.93 °C 4.2 °C -0.02 kg 2.03 kg 2.1 °C 3.00 °C 4.1 °C
2026-02-09 2.3 °C 3.14 °C 3.8 °C 0.18 kg 2.05 kg 2.4 °C 3.24 °C 3.9 °C
2026-02-08 3.7 °C 5.49 °C 8.5 °C -0.01 kg 1.87 kg 3.8 °C 5.23 °C 6.4 °C
2026-02-03 °C nan °C °C -0.01 kg 1.88 kg °C nan °C °C
2026-02-03 °C nan °C °C -0.01 kg 1.89 kg °C nan °C °C
2026-02-03 °C nan °C °C -0.01 kg 1.90 kg °C nan °C °C
2026-02-03 °C nan °C °C -0.01 kg 1.91 kg °C nan °C °C
2026-02-03 20.1 °C 20.46 °C 20.9 °C -0.01 kg 1.92 kg 19.9 °C 20.09 °C 20.3 °C
2026-02-02 20.2 °C 20.44 °C 20.6 °C 0.00 kg 1.93 kg 19.9 °C 20.10 °C 20.3 °C
2026-02-01 20.3 °C 20.45 °C 20.8 °C 0.00 kg 1.93 kg 20.1 °C 20.18 °C 20.3 °C
2026-01-31 20.3 °C 20.53 °C 20.8 °C -0.52 kg 1.93 kg 20.0 °C 20.22 °C 20.4 °C
2026-01-30 20.4 °C 20.57 °C 20.9 °C 1.43 kg 2.45 kg 20.1 °C 20.21 °C 20.4 °C
2026-01-29 20.1 °C 20.35 °C 20.6 °C 0.01 kg 1.02 kg 19.9 °C 20.07 °C 20.1 °C
2026-01-28 20.3 °C 20.63 °C 20.9 °C -0.41 kg 1.01 kg 20.1 °C 20.21 °C 20.3 °C
2026-01-27 20.1 °C 20.33 °C 20.6 °C -1.03 kg 1.42 kg 19.8 °C 20.01 °C 20.3 °C
2026-01-26 19.8 °C 19.97 °C 20.2 °C 1.45 kg 2.45 kg 19.5 °C 19.68 °C 19.8 °C
2026-01-25 19.6 °C 19.88 °C 20.1 °C 1.04 kg 1.00 kg 19.4 °C 19.63 °C 19.9 °C
2026-01-24 19.7 °C 23.89 °C 30.4 °C -0.04 kg -0.04 kg 19.4 °C 23.89 °C 31.6 °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C