Datum Zu-/Ab.1 Δ Zu-/Ab.1 Zu-/Ab.2 Δ Zu-/Ab.2 Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲ Luftfeuchte ▼ Luftfeuchte Ø Luftfeuchte ▲ Regen Δ Regen Luftdruck ▼ Luftdruck Ø Luftdruck ▲
Datum Zu-/Ab V1 Δ Zu-/Ab V1 Zu-/Ab V2 Δ Zu-/Ab V2 Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲ Luftfeuchte ▼ Luftfeuchte Ø Luftfeuchte ▲ Regen Δ Regen Luftdruck ▼ Luftdruck Ø Luftdruck ▲
2026/02/16 0.10 kg -1.50 kg 0.00 kg 2.10 kg -5.6 °C -2.39 °C 4.1 °C 1.0 °C 2.12 °C 4.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 35 mm 972.0 mb 974.56 mb 978.6 mb
2026/02/15 -0.10 kg -1.60 kg 0.20 kg 2.10 kg -4.0 °C -0.15 °C 2.3 °C 3.0 °C 5.61 °C 8.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 3 mm 35 mm 980.6 mb 986.33 mb 988.9 mb
2026/02/14 -0.30 kg -1.50 kg 0.10 kg 1.90 kg 1.6 °C 4.85 °C 8.0 °C 8.0 °C 9.65 °C 11.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 2 mm 32 mm 967.9 mb 973.85 mb 983.4 mb
2026/02/13 -0.10 kg -1.20 kg 0.20 kg 1.80 kg 4.9 °C 6.36 °C 10.3 °C 11.0 °C 13.43 °C 15.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 2 mm 30 mm 965.1 mb 968.41 mb 970.0 mb
2026/02/12 0.20 kg -1.10 kg 0.00 kg 1.60 kg 4.5 °C 6.77 °C 10.8 °C 12.0 °C 13.17 °C 15.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 7 mm 28 mm 957.8 mb 960.99 mb 965.0 mb
2026/02/11 0.00 kg -1.30 kg -0.20 kg 1.60 kg 0.1 °C 3.17 °C 6.7 °C 10.0 °C 11.17 °C 13.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 2 mm 21 mm 965.7 mb 966.52 mb 969.4 mb
2026/02/10 -0.40 kg -1.30 kg 1.80 kg 1.80 kg 0.6 °C 2.30 °C 5.6 °C 7.0 °C 9.74 °C 13.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 19 mm 970.0 mb 975.64 mb 979.9 mb
2026/02/09 0.00 kg -0.90 kg 0.10 kg 0.00 kg 1.1 °C 2.17 °C 4.1 °C 7.0 °C 7.83 °C 10.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 19 mm 980.0 mb 981.66 mb 982.5 mb
2026/02/08 0.10 kg -0.90 kg 0.10 kg -0.10 kg 2.4 °C 3.92 °C 6.1 °C 7.0 °C 7.71 °C 9.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 19 mm 980.8 mb 981.73 mb 982.7 mb
2026/02/07 0.10 kg -1.00 kg -0.20 kg -0.20 kg 1.1 °C 3.10 °C 5.4 °C 6.0 °C 6.65 °C 8.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 6 mm 19 mm 974.9 mb 978.44 mb 980.9 mb
2026/02/06 -0.10 kg -1.10 kg 0.00 kg 0.00 kg 1.1 °C 1.98 °C 3.2 °C 6.0 °C 6.04 °C 7.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 13 mm 963.7 mb 968.12 mb 974.3 mb
2026/02/05 0.00 kg -1.00 kg -0.10 kg 0.00 kg 1.7 °C 2.50 °C 3.7 °C 5.0 °C 6.13 °C 7.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 5 mm 13 mm 966.0 mb 968.04 mb 969.2 mb
2026/02/04 -0.20 kg -1.00 kg -0.20 kg 0.10 kg -2.5 °C -0.15 °C 2.3 °C 4.0 °C 4.61 °C 5.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 8 mm 969.3 mb 974.92 mb 980.6 mb
2026/02/03 -0.10 kg -0.80 kg 0.00 kg 0.30 kg -2.7 °C -1.26 °C 0.4 °C 3.0 °C 5.32 °C 10.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 8 mm 975.1 mb 977.75 mb 980.9 mb
2026/02/02 -0.10 kg -0.70 kg -0.20 kg 0.30 kg -4.4 °C -3.01 °C -1.6 °C 2.0 °C 2.70 °C 3.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 8 mm 977.8 mb 979.61 mb 982.6 mb
2026/02/01 0.10 kg -0.60 kg 0.00 kg 0.50 kg -3.3 °C -1.89 °C -0.4 °C 3.0 °C 3.86 °C 4.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 8 mm 982.9 mb 984.22 mb 985.5 mb
2026/01/31 0.10 kg -0.70 kg 0.00 kg 0.50 kg -1.5 °C 0.40 °C 3.1 °C 4.0 °C 5.71 °C 7.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 1 mm 8 mm 978.6 mb 980.44 mb 983.4 mb
2026/01/30 0.00 kg -0.80 kg -0.10 kg 0.50 kg 0.5 °C 0.50 °C 0.5 °C 5.0 °C 5.00 °C 5.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 7 mm 7 mm 975.1 mb 975.10 mb 975.1 mb
2026/01/29 -0.10 kg -0.80 kg -0.10 kg 0.60 kg -1.2 °C -1.20 °C -1.2 °C 5.0 °C 5.00 °C 5.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 970.6 mb 970.60 mb 970.6 mb
2026/01/28 0.10 kg -0.70 kg 0.10 kg 0.70 kg -0.4 °C -0.40 °C -0.4 °C 5.0 °C 5.00 °C 5.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 968.9 mb 968.90 mb 968.9 mb
2026/01/27 -0.20 kg -0.80 kg 0.10 kg 0.60 kg 0.2 °C 0.20 °C 0.2 °C 5.0 °C 5.00 °C 5.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 977.4 mb 977.40 mb 977.4 mb
2026/01/26 -0.10 kg -0.60 kg -0.20 kg 0.50 kg -1.7 °C -1.70 °C -1.7 °C 4.0 °C 4.00 °C 4.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 971.2 mb 971.20 mb 971.2 mb
2026/01/25 0.00 kg -0.50 kg -0.30 kg 0.70 kg -4.1 °C -4.10 °C -4.1 °C 3.0 °C 3.00 °C 3.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 976.1 mb 976.10 mb 976.1 mb
2026/01/24 -0.10 kg -0.50 kg -0.20 kg 1.00 kg -6.6 °C -6.60 °C -6.6 °C 2.0 °C 2.00 °C 2.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 975.4 mb 975.40 mb 975.4 mb
2026/01/23 0.30 kg -0.40 kg -0.10 kg 1.20 kg -7.6 °C -7.60 °C -7.6 °C 1.0 °C 1.00 °C 1.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 975.8 mb 975.80 mb 975.8 mb
2026/01/22 0.00 kg -0.70 kg 0.10 kg 1.30 kg -7.3 °C -7.30 °C -7.3 °C 1.0 °C 1.00 °C 1.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 975.6 mb 975.60 mb 975.6 mb
2026/01/21 -0.20 kg -0.70 kg 0.20 kg 1.20 kg -4.5 °C -4.50 °C -4.5 °C 1.0 °C 1.00 °C 1.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 989.5 mb 989.50 mb 989.5 mb
2026/01/19 0.00 kg -0.50 kg 0.00 kg 1.00 kg °C nan °C °C °C nan °C °C % nan % % mm 0 mm mb nan mb mb
2026/01/19 -0.40 kg -0.50 kg 0.30 kg 1.00 kg -1.7 °C -1.70 °C -1.7 °C 2.0 °C 2.00 °C 2.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 998.0 mb 998.00 mb 998.0 mb
2026/01/18 -0.10 kg -0.10 kg 0.70 kg 0.70 kg -1.0 °C 1.57 °C 4.1 °C 4.0 °C 5.58 °C 7.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 996.8 mb 997.46 mb 998.2 mb
2026/01/17 0.00 kg 0.00 kg 0.00 kg 0.00 kg 1.7 °C 1.90 °C 2.1 °C 4.0 °C 4.00 °C 4.0 °C 99.9 % 99.90 % 99.9 % 0 mm 0 mm 994.5 mb 994.55 mb 994.6 mb