Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
Datum Außen ▼ Außen Ø Außen ▲ Zu-/Ab d Zu-/Ab Δ Brut ▼ Brut Ø Brut ▲
2026-04-25 6.8 °C 10.91 °C 16.1 °C 0.03 kg -0.47 kg 6.8 °C 10.91 °C 16.1 °C
2026-04-24 10.8 °C 10.80 °C 10.8 °C 0.00 kg -0.50 kg 10.8 °C 10.80 °C 10.8 °C
2026-04-23 2.6 °C 3.67 °C 5.4 °C 0.10 kg -0.50 kg 2.6 °C 3.67 °C 5.4 °C
2026-04-22 3.1 °C 6.53 °C 15.8 °C 0.36 kg -0.60 kg 3.1 °C 6.53 °C 15.8 °C
2026-04-21 4.6 °C 6.51 °C 12.6 °C -0.60 kg -0.96 kg 4.6 °C 6.51 °C 12.6 °C
2026-04-20 4.3 °C 10.20 °C 15.8 °C -0.65 kg -0.36 kg 4.3 °C 10.20 °C 15.8 °C
2026-04-19 9.6 °C 10.40 °C 13.3 °C -0.08 kg 0.29 kg 9.6 °C 10.40 °C 13.3 °C
2026-04-18 6.7 °C 8.79 °C 13.6 °C 0.14 kg 0.37 kg 6.7 °C 8.79 °C 13.6 °C
2026-04-17 6.8 °C 9.70 °C 15.9 °C 0.01 kg 0.23 kg 6.8 °C 9.70 °C 15.9 °C
2026-04-16 10.5 °C 11.75 °C 15.8 °C 0.00 kg 0.22 kg 10.5 °C 11.75 °C 15.8 °C
2026-04-15 9.2 °C 17.96 °C 85.0 °C 0.77 kg 0.22 kg 9.2 °C 17.96 °C 85.0 °C
2026-04-14 9.8 °C 11.46 °C 13.1 °C 0.94 kg -0.55 kg 9.8 °C 11.46 °C 13.1 °C
2026-04-13 7.8 °C 12.76 °C 20.5 °C 0.68 kg -1.49 kg 7.8 °C 12.76 °C 20.5 °C
2026-04-12 5.3 °C 10.93 °C 20.9 °C -1.70 kg -2.17 kg 5.3 °C 10.93 °C 20.9 °C
2026-04-11 -0.8 °C 9.21 °C 22.8 °C -0.49 kg -0.47 kg -0.8 °C 9.21 °C 22.8 °C
2026-04-10 1.5 °C 3.28 °C 4.6 °C 0.02 kg 0.02 kg 1.5 °C 3.28 °C 4.6 °C
2026-04-03 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
2026-04-03 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
2026-04-03 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
2026-04-03 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
2026-04-03 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
2026-04-03 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
2026-04-03 33.1 °C 33.10 °C 33.1 °C 0.00 kg 0.00 kg 33.1 °C 33.10 °C 33.1 °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C
1970-01-01 °C nan °C °C 0.00 kg 0.00 kg °C nan °C °C